Jadwal Acara CNBC Hari ini - Kamis, 30 April 2026
Cek Jadwal CNBC hari ini disini beragam acara sinetron, kuis, reality show, berita, gosip dan juga tayangan menarik lainnya yang bisa anda baca pada tabel jadwal CNBC dibawah.
| Jadwal Acara CNBC Hari ini - Kamis, 30 April 2026 | |
|---|---|
| 00:00:00 | The Exchange |
| 01:00:00 | Power Lunch |
| 02:00:00 | Closing Bell |
| 03:00:00 | Closing Bell: Overtime |
| 04:00:00 | Fast Money |
| 05:00:00 | U.S. Markets Edition |
| 06:00:00 | Squawk Box Asia |
| 09:00:00 | The China Connection |
| 10:00:00 | Inside India |
| 11:00:00 | Access Middle East |
| 12:00:00 | Europe Early Edition |
| 13:00:00 | Squawk Box Europe |
| 16:00:00 | Morning Call |
| 17:00:00 | US Squawk Box |
| 20:00:00 | Squawk On The Street |
| 22:00:00 | Money Movers |
| 23:00:00 | Halftime Report |
Program acara Squawk Box Asia sedang tayang di cnbc, Sebagai informasi, jam acara yg tertera menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB) atau GMT+7 dan mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silahkan langsung bookmark halaman ini untuk mengetahui jadwal besok cnbc Jumat, 1 Mei 2026.